DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO BRANŻOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE?
Nasze ubezpieczenia to wyjątkowa propozycja dla osób aktywnych zawodowo, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, uchwały o powołaniu bądź prowadzących własną działalność gospodarczą.
Dzięki naszej ofercie nie musisz być już "skazanym" na korzystanie z oferty proponowanej Ci w ramach grupowego ubezpieczenia w Twoim zakładzie pracy lub w zakładzie pracy Twojego współmałżonka czy rodzica. Aby skorzystać z jednego z naszych wariantów nie musisz rezygnować z zakładowego ubezpieczenia pracowniczego, jednak zamykając dotychczasowe ubezpieczenie i przechodząc do nas nie tracisz już wypracowanego stażu - co oznacza, że w okresie karencyjnym zostaną Ci wypłacone świadczenia w wysokościach obowiązujących w poprzedniej polisie, o ile mieszczą się one w zakresie świadczeń i wysokości sum wybranego wariantu CIZ.
Twoja składka wraz z upływem wieku pozostaje bez zmian, przez cały okres ubezpieczenia, natomiast niektóre świadczenia ulegają pomniejszeniu po przekroczeniu 40 i 50 roku życia. Przed ukończeniem 65 roku życia, zanim wygaśnie ochrona zaproponujemy Ci możliwość dalszego ubezpieczenia na kolejne lata.
Kliknij i zobacz więcej:
24h na całym świecie
całodobowa ochrona
gdziekolwiek jesteś
3 warianty ubezpieczenia
z szerokim zakresem świadczeń
i sumami do 450 000 zł
Atrakcyjna składka
dopasowana w wariantach do zasobności Twojego portfela
Prosty i szybki
zapis do ubezpieczenia
w pełni ONLINE
PRZEDSTAWIAMY CI 3 WARIANTY UBEZPIECZENIA - ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM I DOKONAJ WYBORU:
Oferta dla osób w wieku do 40 lat. Ochrona trwa do 65 roku życia.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe | WARTA Życie | WARTA Życie | Warta Życie | |||||||
Lp. | Zakres ubezpieczenia | Zobacz szczegóły | Zakres terytorialny | WARIANT 1 | WARIANT 2 | WARIANT 3 | Karencje | |||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 44 zł | 55 zł | 66 zł | |||||||
DOTYCZĄCY GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO | wysokości świadczeń w PLN | |||||||||
1. | Za zgon w wyniku | |||||||||
a) | nieszczęśliwego wypadku (NW) komunikacyjnego przy pracy | Świat | 300 000 | 360 000 | 450 000 | brak | ||||
b) | NW komunikacyjny | Świat | 200 000 | 240 000 | 300 000 | brak | ||||
c) | NW przy pracy | Świat | 200 000 | 240 000 | 300 000 | brak | ||||
d) | NW | Świat | 100 000 | 120 000 | 150 000 | brak | ||||
e) | zawału serca / udaru mózgu | Świat | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 6 miesięcy | ||||
f) | choroby / zgonu naturalnego | Świat | 48 000 | 60 000 | 70 000 | 6 miesięcy | ||||
g) | dodatkowo dla każdego dziecka | Świat | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 6 miesięcy | ||||
2. | Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku: | |||||||||
a) | nieszczęśliwego wypadku - za 1% | Świat | 400 | 500 | 600 | brak | ||||
nieszczęśliwego wypadku - za 100% | Świat | 40 000 | 50 000 | 60 000 | brak | |||||
b) | zawału serca lub udaru mózgu - za 1% | Świat | 400 | 500 | 600 | 6 miesięcy | ||||
zawału serca lub udaru mózgu - za 100% | Świat | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 6 miesięcy | |||||
3. | Poważne zachorowanie - wariant rozszerzony Plus | Świat | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 6 miesięcy | ||||
4. | Operacje chirurgiczne Plus (5 klas) - suma ubezpieczenia | Polska | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 miesięcy | ||||
5. | Leczenie specjalistyczne | Świat | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 miesięcy | ||||
6. | Niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku NW | Świat | 30 000 | 40 000 | 50 000 | brak | ||||
7. | Niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku choroby | Świat | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 6 miesięcy | ||||
8. | Ubezpieczenie lekowe (po pobycie w szpitalu) | Polska i UE | 150 | 200 | 240 | brak-NW, 3 miesiące-choroba | ||||
9. | Dzienne świadczenie szpitalne za pobyt: | |||||||||
a) | w wyniku choroby | od 1 do 365 dnia | Polska i UE | 75 | 100 | 125 | 3 miesiące | |||
b) | w wyniku wypadku | od 1 do 14 dnia | Polska i UE | 160 | 200 | 250 | brak | |||
od 15 do 365 dnia | Polska i UE | 80 | 100 | 125 | brak | |||||
c) | na OIOIM w wyniku wypadku - jednorazowe świadczenie | Polska i UE | 600 | 800 | 800 | brak | ||||
d) | na OIOM w wyniku choroby - jednorazowe świadczenie | Polska i UE | 600 | 800 | 800 | 3 miesiące | ||||
DOTYCZĄCY WSPÓŁUBEZPIECZONYCH | ||||||||||
1. | Dziecka | |||||||||
a) | urodzenie się dziecka | Świat | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 10 miesięcy | ||||
b) | urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną | Świat | 2 000 | 4 000 | 5 000 | 10 miesięcy | ||||
c) | zgon noworodka | Świat | 6 000 | 7 500 | 8 000 | 6 miesięcy | ||||
d) | zgon dziecka | Świat | 6 000 | 7 500 | 8 000 | 6 miesięcy | ||||
e) | zgon dziecka w wyniku wypadku | Świat | 18 000 | 20 000 | 22 000 | brak | ||||
2. | Rodziców i rodziców małżonka / partnera (teściów) | |||||||||
a) | zgon w wyniku NW | Świat | 5 000 | 6 000 | 7 000 | brak | ||||
b) | zgon w wyniku choroby / zgon naturalny | Świat | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 6 miesięcy | ||||
3. | Zgon małżonka / partnera | |||||||||
a) | wskutek NW komunikacyjnego | Świat | 40 000 | 50 000 | 60 000 | brak | ||||
b) | wskutek NW | Świat | 20 000 | 25 000 | 30 000 | brak | ||||
c) | wskutek choroby / naturalny | Świat | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 6 miesięcy | ||||
ASSISTANCE MEDYCZNY | ||||||||||
Pomoc w nagłej potrzebie dla całej rodziny | Polska | TAK | TAK | TAK | brak | |||||
WARTANT 1 | WARIANT 2 | WARIANT 3 | ||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 44 zł | 55 zł | 66 zł | |||||||
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TREŚĆ OŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO, KWALIFIKUJĄCĄ PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dacie podpisania deklaracji:
- nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce
- w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie; np. dziecko, małżonka)
- nie posiada uprawnień do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych
- nie jest uznana za niezdolną do pracy orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym i złoży stosowne oświadczenie
ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNY W RAMACH POWYŻSZEJ SKŁADKI.
To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Z pomocy możesz skorzystać Ty, Twój małżonek lub partner, a także dzieci.
Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć posiadając jeden z powyższych wariantów z usługą Assistance:
Jeżeli przydarzyłby Ci się nieszczęśliwy wypadek, podczas jazdy rowerem i doznałbyś złamania obojczyka, będziesz mógł skorzystać z poniższych świadczeń, które zorganizuje dla Ciebie ubezpieczyciel:
Lp. | Usługa Assistance: | Świadczenie: |
1. | transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej | 1 000 zł |
2. | organizacja i pokrycie kosztów organizacji procesu rehabilitacyjnego | 700 zł |
3. | organizacja i pokrycie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego (np. kule, orteza) | 700 zł |
4. | organizacja i pokrycje kosztów wizyty lekarza w trakcie procesu rehabilitacyjnego | 500 zł |
Łączna kwota świadczeń wyżej wymienionych usług | 2 900 zł Ta suma pozostaje w Twoim budżecie domowym |
Dodatkowo w zależności od wielkości obrażeń możesz spodziewać się wypłaty świadczeń z umów dodatkowych:
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- pobyt w szpitalu
- operacje chirurgiczne
- ubezpieczenie lekowe
Powyższe świadczenia sumują się.
DLACZEGO PROPONUJEMY CI UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM WARTA? Na jakie świadczenia pragniemy zwrócić Twoją uwagę.
Pobyt w szpitalu
wypłata za pobyt w szpitalu w wyniku choroby jak i nieszczęśliwego wypadku do 365 dni w roku.
Dodatkowo po pobycie w szpitalu możesz liczyć na zwrot kosztów produktów zakupionych w aptece do kwoty 240 zł.
Poważne zachorowanie
z aż 44 jednostkami obejmującymi takie choroby jak nowotwór, niewydolność nerek, zapalenie mózgu, tężec, gruźlica, zawał, udar, oparzenia, zapalenie wątroby, sepsa czy bolerioza.
Zaliczenie stażu do karencji
osoby rezygnujące ze swojego dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie, w ramach niniejszej oferty mają zaliczony staż do karencji (do wysokości świadczeń i zakresu z dotychczasowej polisy).
Brak górnego limitu wieku dziecka
w sytuacji gdy nastąpi zgon dziecka, towarzystwo wypłaci świadczenie bez względu na jego wiek.
Zaliczenie stażu z dotychczasowej grupowej umowy ubezpieczenia
W stosunku do osób, którzy mają udokumentowaną ochronę z tytułu wcześniejszej umowy grupowego ubezpieczenia na życie, w przypadkach karencji opisanych przy wariancie WARTA 44 zł stosuje się następującą zasadę: początek karencji liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy, pod warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zakończyła się, a okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia a datą przystąpienia do ubezpieczenia WARTA nie powodował pozostawanie bez ochrony ani jednego dnia, z zastrzeżeniem że karencje opisane poniżej stosuje się do rozszerzonego zakresu ochrony oraz nadwyżek tych sum ubezpieczenia, które obowiązywały z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, z tytułu której ochrona względem danego Ubezpieczonego zakończyła się.
Lista jednostek chorobowych w ryzyku poważnego zachorowania obejmuje
1. | nowotwór (guz) złośliwy | 16. | choroba Alzheimera | 31. | odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu |
2. | zawał serca | 17. | schyłkowa niewydolność wątroby | 32. | ropień mózgu |
3. | udar mózgu | 18. | operacja zastawek serca | 33. | sepsa |
4. | operacja pomostowania naczyń | 19. | stwardnienie rozsiane | 34. | przewlekłe zapalenie wątroby typu B |
5. | niewydolność nerek | 20. | choroba Parkinsona | 35. | przewlekłe zapalenie wątroby typu C |
6. | przeszczepienie narządów | 21. | anemia aplastyczna | 36. | borelioza |
7. | paraliż | 22. | zapalenie mózgu | 37. | tężec |
8. | utrata kończyn | 23. | schyłkowa niewydolność oddechowa | 38. | wścieklizna |
9. | utrata wzroku | 24. | bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, | 39. | gruźlica |
10. | utrata słuchu | 25. | choroba Creutzfeldta-Jakoba | 40. | choroba Huntingtona |
11. | utrata mowy | 26. | HIV lub AIDS w wyniku transfuzji krwi | 41. | zakażona martwica trzustki |
12. | ciężkie oparzenia | 27. | HIV lub AIDS w związku z wykonywanym zawodem | 42. | choroba neuronu ruchowego |
13. | łagodny nowotwór mózgu | 28. | bąblowiec mózgu | 43. | bakteryjne zapalenie wsierdzia |
14. | śpiączka | 29. | zgorzel gazowy | 44. | utrata kończyn wskutek choroby |
15. | operacja aorty | 30. | masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie |
POBIERZ MATERIAŁY:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Najczęściej zadawane pytania
Ulotkę
Edytowalna tabela świadczeń